Learn minna no nihongo lesson 42
Let’s learn minna no nihongo lesson 42!
1. Vocabulary
No. | Vocabulary | Kanji | Meaning |
1 | つつむ | 包む | pack (v) |
2 | わかす | 沸かす | boil |
3 | まぜる | 混ぜる | mix |
4 | けいさんする | 計算する | calculate |
5 | あつい | 厚い | thick |
6 | うすい | 薄い | thin, slim |
7 | べんごし | 弁護士 | lawyer |
8 | おんがくか | 音楽家 | musician |
9 | こどもたち | 子供たち | children |
10 | きょういく | 教育 | education |
11 | れきし | 歴史 | history |
12 | ぶんか | 文化 | culture |
13 | しゃかい | 社会 | society |
14 | ほうりつ | 法律 | law |
15 | せんそう | 戦争 | war |
16 | へいわ | 平和 | peace |
17 | もくてき | 目的 | aim |
18 | あんぜん | 安全 | safe |
19 | ろんぶん | 論文 | memoir, thesis |
20 | かんけい | 関係 | relationship |
21 | やかん | kettle | |
22 | せんぬき | 栓抜き | bottle opener |
23 | かんきり | can opener | |
24 | かんづめ | canning | |
25 | ふろしき | wrapping cloth | |
26 | そろばん | abacus | |
27 | たいおんけい | 体温計 | medical thermometer |
28 | いし | 石 | a rock |
29 | ピラミッド | pyramid | |
30 | データ | data | |
31 | ある | there ~ | |
32 | いっしょうけんめい | 一生懸命 | hard working |
33 | なぜ | why | |
34 | ふたり | 二人 | a couple |
35 | ミキサー | mixer | |
36 | ざいりょう | 材料 | ingredient |
37 | フィイル | file data | |
38 | こくれん | 国連 | United Nations |
39 | エリーゼのために | A piece of Beethoven | |
40 | ベートーベン | music composer Beethoven | |
41 | ボーランド | Poland | |
42 | ローン | loan | |
43 | セット | a set | |
44 | あと | then, after that |
2. Kanji
石 : Stone
石 (ishi) : stone
小石 (koishi) : pebble
済 : Finish
済む (sumu) : to finish, to end
政 : Politics, Government
政府 (seifu) : government
政治 (seiji) : politics
化 : Change
文化 (bunka) : culture
化学 (kagaku) : chemistry
律 : Law, Regulation
法律 (houritsu) : law
際 : Occasion, Side
国際 (kokusai) : international
実際 (jissai) : reality
厚 : Thick
厚い (atsui) : thick
薄 : Dilute, Thin
薄い (usui) : thin, slim
包 : Bao
包む (tsutsumu) : pack (v)
小包 (kodzutsumi) : parcel, package
沸 : Boil
沸かす (wakasu) : boil
沸く (waku) : to grow hot (water), to boil
See the grammar structures of minna no nihongo lesson 42 on the next page.